ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ



ເລກລະຫັດຜູ້ໃຊ້ ຊື່ຫົວໜ່ວນແຮງງານ ຕຳແໜ່ງງານ ປະເພດວຽກ ຄ່າຈ້າງ ຈຳນວນປະກາດ ຍິງ ແຂວງ ວັນທີປະກາດ ວັນທີປິດຮັບ
252930 ບໍລິສັດ ລາວໂຄຄາ ໂຄລາ ບ໊ອຕຕລິງ ຈຳກັດ ພະນັກງານຊ້ອມແປງຕູ້ເຢັນ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1100000-1800000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-10-24 2018-12-23
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານຈັດຊື້ອາວຸໂສ ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 4000000-8000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-11-02
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວິສະວະກອນເຄື່ອງຈັກແລະໄຟຟ້າອາວຸໂສ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 6000000-10000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫົວໜ້າຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງພາກສະໜາມ ວຽກ​ກໍ່​ສ້າງ ອາຄານ ສະຖານທີ່ 8000000-10000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສະຖາປະນິກ ວຽກ​ອອກ​ແບບ 4800000-6500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252943 ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນ, ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 3000000-4000000 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-07 2018-12-07
252952 Lao American Lubes Sole Co., LTD ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1800000-4000000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-16 2018-12-15
252787 ສີສະຫວາດເຄື່ອງເຢັນ ແລະ​ ເຕັກໂນໂລຊີ ພະນັກງານ ພັດທະນາເວັບໄຊ ວຽກ​ໄອ​ທີ 1600000-3200000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2018-11-30 2019-01-29
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 1 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-02-11 2019-04-12
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ Mechanical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5000000 2 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-03-18 2019-05-13
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ Electrical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5000000 2 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-03-18 2019-05-14
253379 ບໍລິສັດ ຊັນເຕ້ - ລາວ I ຈຳກັດ ພະຍາບານ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 1500000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-02-01 2019-03-30
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ສາງ ແລະ ສິນ​ຄ້າ ວຽກ​ບໍລິຫານ 3000000-3500000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ພະ​ນັກ​ງານ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1800000-0 30 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253387 ບໍ​ລິ​ສັດ ວຽງ​ຈັນ​ດີ​ແອນ​ຊີ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ພະ​ນັກ​ງານ​ຈັດ​ສາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-19 2019-05-18
253410 ບໍລິສັດນຳຊ້າງບໍລິການຈຳກັດຜູ້ດຽວ ການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 1500000-2000000 2 1 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-03-25 2019-05-24
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພທາງເຮືອຜ່ານ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 3075000-5000000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-06-03 2019-06-10
253547 ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ຈີນ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັບ​ລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1500000-2500000 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2019-05-06 2019-07-05
253756 Lao Grobal Engineering and Development Consultants ນັກອອກແບບ Auto CAD Civil 3D ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-05-27 2019-07-26
253756 Lao Grobal Engineering and Development Consultants ນັກອອກແບບ Auto CAD ວຽກ​ອອກ​ແບບ 0-0 6 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-05-27 2019-06-07
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພະນັກງານກວດສອບພາຍໃນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 2500000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-07-31 2019-09-29
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ນາຍແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 3000000-5000000 2 1 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly ຂັບລົດ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 1500000-2000000 3 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
253232 ບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊ່າງໄຟຟ້າໂຮງງານ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254177 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້ານໍ້າອູຈຳກັດ ແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-08 2019-10-07
254160 Hongsa Power Company Limited enior Officer – Geotechnical Evaluation & Analysis ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-08-08 2019-10-07
254177 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້ານໍ້າອູຈຳກັດ ແປພາສາ ວຽກ​ບໍລິຫານ 2000000-4000000 1 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-01 2019-10-07
254160 Hongsa Power Company Limited Senior Officer – Geotechnical Evaluation & Analysis ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-08-08 2019-10-07
254157 ບໍລິສັດ ນ້ຳບີ ພາວເວີ ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1200000-1500000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254163 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ ຈຳກັດ / Houay Ho Power Co., Ltd. ບັນຊີສາງ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 3000000-5000000 1 0 ອັດ​ຕະ​ປື 2019-08-08 2019-10-07
254165 Nam Lik 1 Power Company Limited ຄົນຂັບລົດ ວຽກ​ຂົນ​ສົ່ງ 1500000-2000000 2 0 ວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254170 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ບຸກຄົນ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 2-3 1 0 ຊຽງ​ຂວາງ 2019-08-08 2019-10-07
254173 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1ຈຳກັດ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 0-0 1 0 ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ 2019-08-07 2019-11-01
253303 ບໍໍລິິສັດໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ2ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 1500000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ ຊ່າງໄຟຟ້າ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4000000-5370000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-02 2019-11-01
254165 Nam Lik 1 Power Company Limited ແພດປະຈຳສະໜາມ ວຽກ​ສຸກຂະພາບ ວຽກ​ໂພດ​ນາ​ການ ວຽກ​ຄວາມ​ງາມ 3000000-4000000 1 0 ວຽງ​ຈັນ 2019-08-08 2019-10-07
254170 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ ອາວຸໂສ ວຽກທຸລະການ ວຽກ​ບຸກ​ຄະລາກອນ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-09 2019-10-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1500000-2500000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-12 1970-01-01
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ ວຽກ​ພັດທະນາ​ທຸລະກິດ 1500000-2000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-08-25
254214 108-1009 Group Senior Accountant / Accountant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-21 2019-09-04
254214 108-1009 Group Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-08-20 2019-09-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຂົນສົ່ງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິການຫລັງການຂາຍ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການຝ່າຍອາໄຫລ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-25
254214 108-1009 Group ພະນັກງານທຸລະການປະຈຳຝ່າຍຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-26
254214 108-1009 Group ພະນັກງານສ້ອມແປງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-19 2019-09-26
254214 108-1009 Group ຊ່ຽວຊານຜະລິດຕະພັນຢາ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-15 2019-08-28
254214 108-1009 Group ຫົວ​ໜ້າໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ(ແຂວງສະ​ຫວັນ​ນະ​ເ​ຂດ) ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-22 2019-08-28
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຫ້ອງຄົວ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ວຽກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ວຽກ​ໂຮງ​ແຮມ ວຽກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 0-0 10 0 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group ພະນັກງານບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-23 2019-09-29
254214 108-1009 Group Marketing and Sales Executive ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-23 2019-09-05
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຊ່າງແອ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-24 2019-10-09
254214 108-1009 Group Marketing Assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-09-01
254214 108-1009 Group Deputy Chief of Finance ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-09-01
254159 Nam ou power co.ltd/Nam ou 1,3,4,7 project/Luang Prabang and Phongsaly buiness assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-4000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-26 2019-10-25
254214 108-1009 Group ວິສະວະກອນກວດສອບຄຸນນະພາບ ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-02
254214 108-1009 Group Deputy HR Director ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group Financial Co-worker ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group Administration Officer ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-27 2019-09-09
254214 108-1009 Group ຫົວຫນ້າຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທົ່ວໄປ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Finance & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-03
254214 108-1009 Group Collection Clerk ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Teller Clerk ວຽກການເງິນ-​ການ​ທະນາຄານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-02
254214 108-1009 Group Senior Administration Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-10
254214 108-1009 Group Marketing officer/PR ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-03
254214 108-1009 Group Accountant ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-09
254214 108-1009 Group Marketing Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-28 2019-09-11
254214 108-1009 Group ຜູ້ຊ່ວຍອຳນວຍການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-29 2019-09-04
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂັບລົດ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-08-29 2019-09-11
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫລາດ ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-08-29 2019-09-05
254214 108-1009 Group Admin Officer ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group Accounting & Admin Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຈັດຊື້ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ຍິງ) ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 2000000-3000000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-08
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດຈໍານວນຫຼາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-10-31
254214 108-1009 Group Senior Accounting Officer ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-01 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-14
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ (ເພດຍິງ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2000000-3000000 2 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-02 2019-09-08
254214 108-1009 Group ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ເງິນ (Cashier) (ພາກຄ່ຳ) ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານເສີບ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1500000 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 1000000-1500000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-03 2019-09-09
254214 108-1009 Group ຜູ້​ຈັດການ​ຫ້ອງ​ອາຫານ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າຕ້ອນຮັບພົວພັນລູກຄ້າ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງສໍາອາງ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-04 2019-09-17
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ວຽກ​ບໍລິການ​ສະເພາະ​ທາງ 0-0 1 0 ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ 2019-09-05 2019-09-10
254214 108-1009 Group ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ຈຳ​ປາ​ສັກ 2019-09-05 2019-09-10
254214 108-1009 Group Finance Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-06 2019-09-11
254214 108-1009 Group Chinese Teacher ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-09 2019-09-15
254214 108-1009 Group ພະນັກງານ ຫົວໜ້າສາງອາໃຫຼ່ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-10 2019-09-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຜູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄົນ ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-10 2019-09-16
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-12 2019-09-18
254214 108-1009 Group Full-Time Digital Marketing Assistant ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 10 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-12 2019-09-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ຍິງ) ວຽກ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ວຽກ ແນະນຳສິນຄ້າ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-16 2019-09-22
254214 108-1009 Group ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຮອງຜູ້ຈັດການ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-17 2019-09-29
254214 108-1009 Group ເລຂານຸການ ວຽກ​ບໍລິຫານ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-17 2019-09-29
254214 108-1009 Group Financial & Accounting Manager ວຽກ​ບັນ​ຊີ 0-0 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-18 2019-10-01
254214 108-1009 Group General Manager ວຽກ​ອື່ນ ໆ 8820000-13230000 1 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-19 2019-11-18
254214 108-1009 Group ພະນັກງານຂາຍ ວຽກ​ອື່ນ ໆ 5000000-10000000 3 0 ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ 2019-09-19 2019-11-18
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Senior Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 4675000-8875000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Technician ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 2750000-5225000 2 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Electrical Engineer ວຽກ​ວິສາວະກຳ (ຫົວຫນ້າຊ່າງ / ຊ່າງ) 3600000-6825000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ IT Support Engineer ວຽກ​ໄອ​ທີ 4675000-8875000 1 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Procurement Officer ວຽກ​ຈັດ​ຊື້ 3600000-6825000 1 1 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Driver ວຽກ​ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1625000-3100000 14 0 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
253427 ບໍລິສັດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈຳກັດ Environment Officer ວຽກ​ອື່ນ ໆ 2775000-5250000 2 1 ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ 2019-09-19 2019-11-19
